1991 WLAF Awards |
| Offensive Most Valuable Player | Stan Gelbaugh | London Monarchs | OFF |
| Defensive Most Valuable Player | Dannie Lockett | London Monarchs | OFF-tie |
| Defensive Most Valuable Player | Anthony Parker | New York/New Jersey Knights | OFF-tie |
| Offense | Position | Team | Selectors |
|---|---|---|---|
| Jon Horton | WR | London Monarchs | OFF |
| Gene Taylor | WR | Barcelona Dragons | OFF |
| Byron Williams | WR | Orlando Thunder | OFF |
| Steve Gabbard | OT | London Monarchs | OFF |
| Mike Withycombe | OT | Orlando Thunder | OFF |
| Paul Berardelli | OG | London Monarchs | OFF |
| Garry Frank | OG | Frankfurt Galaxy | OFF |
| Doug Marrone | C | London Monarchs | OFF |
| Stan Gelbaugh | QB | London Monarchs | OFF |
| Tony Baker | RB | Frankfurt Galaxy | OFF |
| Ricky Blake | RB | San Antonio Riders | OFF |
| Player | Position | Team | Selectors |
| Player | Position | Team | Selectors |
| OFF=Official |