EMMITT THOMASThomas, Emmitt EarlBorn: June 3, 1943 Angleton, TX High School: Marshall (Angleton, TX) |
Year | College | Status |
---|---|---|
1961 | Bishop | |
1962 | Bishop | |
1963 | Bishop | Played |
1964 | Bishop | |
1965 | Bishop |
REGULAR SEASON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
1981 St. Louis Cardinals (NFL)1981 STL NFL | National | Eastern | Receivers | 5 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
1982 St. Louis Cardinals (NFL)1982 STL NFL | National | Receivers | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||
1983 St. Louis Cardinals (NFL)1983 STL NFL | National | Eastern | Receivers | 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | .531 | |
1984 St. Louis Cardinals (NFL)1984 STL NFL | National | Eastern | Receivers | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
1985 St. Louis Cardinals (NFL)1985 STL NFL | National | Eastern | Receivers | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
1986 Washington Redskins (NFL)1986 WAS NFL | National | Eastern | Research and Development | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
1987 Washington Redskins (NFL)1987 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Assistant | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | |
1988 Washington Redskins (NFL)1988 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Assistant | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
1989 Washington Redskins (NFL)1989 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
1990 Washington Redskins (NFL)1990 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
1991 Washington Redskins (NFL)1991 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | |
1992 Washington Redskins (NFL)1992 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
1993 Washington Redskins (NFL)1993 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 5 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
1994 Washington Redskins (NFL)1994 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 5 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | |
1995 Philadelphia Eagles (NFL)1995 PHI NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
1996 Philadelphia Eagles (NFL)1996 PHI NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
1997 Philadelphia Eagles (NFL)1997 PHI NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 3 | 16 | 6 | 9 | 1 | .406 | |
1998 Philadelphia Eagles (NFL)1998 PHI NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 5 | 16 | 3 | 13 | 0 | .188 | |
1999 Green Bay Packers (NFL)1999 GB NFL | National | Central | Defensive Coordinator | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
2000 Minnesota Vikings (NFL)2000 MIN NFL | National | Central | Defensive Coordinator | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
2001 Minnesota Vikings (NFL)2001 MIN NFL | National | Central | Defensive Coordinator | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
2002 Atlanta Falcons (NFL)2002 ATL NFL | National | South | Secondary | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | .594 | |
2003 Atlanta Falcons (NFL)2003 ATL NFL | National | South | Secondary | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
2004 Atlanta Falcons (NFL)2004 ATL NFL | National | South | Senior Defensive Assistant/Secondary | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
2005 Atlanta Falcons (NFL)2005 ATL NFL | National | South | Senior Defensive Assistant/Secondary | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
2006 Atlanta Falcons (NFL)2006 ATL NFL | National | South | Senior Defensive Assistant/Secondary | 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
2007 Atlanta Falcons (NFL)2007 ATL NFL | National | South | Defensive Backs | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | |
2007 Atlanta Falcons (NFL)2007 ATL NFL | National | South | HEAD COACH | 2/2 | 4/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
2008 Atlanta Falcons (NFL)2008 ATL NFL | National | South | Assistant Head Coach/Secondary | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
2009 Atlanta Falcons (NFL)2009 ATL NFL | National | South | Assistant Head Coach/Secondary | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
2010 Kansas City Chiefs (NFL)2010 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
2011 Kansas City Chiefs (NFL)2011 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
2012 Kansas City Chiefs (NFL)2012 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | |
2013 Kansas City Chiefs (NFL)2013 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
2014 Kansas City Chiefs (NFL)2014 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | |
2015 Kansas City Chiefs (NFL)2015 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
2016 Kansas City Chiefs (NFL)2016 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
2017 Kansas City Chiefs (NFL)2017 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
2018 Kansas City Chiefs (NFL)2018 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | |
1 Year (NFL)1 Year NFL | HEAD COACH | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | ||||
38 Years (NFL)38 Years NFL | Assistant Coach | 600 | 315 | 282 | 3 | .528 | ||||
PLAYOFFS | ||||||||||
1982 St. Louis Cardinals (NFL)1982 STL NFL | National | Receivers | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
1986 Washington Redskins (NFL)1986 WAS NFL | National | Eastern | Research and Development | 3 | 2 | 1 | .667 | |||
1987 Washington Redskins (NFL)1987 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Assistant | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
1990 Washington Redskins (NFL)1990 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
1991 Washington Redskins (NFL)1991 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
1992 Washington Redskins (NFL)1992 WAS NFL | National | Eastern | Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
1995 Philadelphia Eagles (NFL)1995 PHI NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
1996 Philadelphia Eagles (NFL)1996 PHI NFL | National | Eastern | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
2000 Minnesota Vikings (NFL)2000 MIN NFL | National | Central | Defensive Coordinator | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
2002 Atlanta Falcons (NFL)2002 ATL NFL | National | South | Secondary | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
2004 Atlanta Falcons (NFL)2004 ATL NFL | National | South | Senior Defensive Assistant/Secondary | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
2008 Atlanta Falcons (NFL)2008 ATL NFL | National | South | Assistant Head Coach/Secondary | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
2010 Kansas City Chiefs (NFL)2010 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
2013 Kansas City Chiefs (NFL)2013 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
2015 Kansas City Chiefs (NFL)2015 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
2016 Kansas City Chiefs (NFL)2016 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
2017 Kansas City Chiefs (NFL)2017 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
2018 Kansas City Chiefs (NFL)2018 KC NFL | American | West | Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
18 Years (NFL)18 Years NFL | Assistant Coach | 32 | 16 | 16 | .500 |
In Memoriam |
NFL Boxscores |
NFL Game Officials |
NFL Training Camps |
NFL Roster Limits |
Pro Football Hall of Fame |
Super Bowl |
Privacy Policy |
©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
Last Updated: August 23, 2025 |