JIM WAGSTAFFWagstaff, James BurkeBorn: June 12, 1936 American Falls, ID Died: September 28, 2010 Idaho Falls, ID High School: American Falls (ID) |
| Year | College | Status |
|---|---|---|
| 1954 | Idaho State | Lettered |
| 1955 | Idaho State | Lettered |
| 1956 | Idaho State | Lettered |
| 1957 | Idaho State | Lettered |
| 1958 | Idaho State | Played |
| REGULAR SEASON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
| 1973 Los Angeles Rams (NFL)1973 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | .857 | |
| 1974 Los Angeles Rams (NFL)1974 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | |
| 1975 Los Angeles Rams (NFL)1975 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | .857 | |
| 1976 Los Angeles Rams (NFL)1976 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 1977 Los Angeles Rams (NFL)1977 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | |
| 1978 Buffalo Bills (NFL)1978 BUF NFL | American | Eastern | Defensive Backfield | 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 1979 Buffalo Bills (NFL)1979 BUF NFL | American | Eastern | Defensive Backfield | 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1980 Buffalo Bills (NFL)1980 BUF NFL | American | Eastern | Defensive Backfield | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | |
| 1981 San Diego Chargers (NFL)1981 SD NFL | American | Western | Defensive Backfield | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 1982 San Diego Chargers (NFL)1982 SD NFL | American | Defensive Backfield | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | ||
| 1983 San Diego Chargers (NFL)1983 SD NFL | American | Western | Defensive Backfield | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 1984 San Diego Chargers (NFL)1984 SD NFL | American | Western | Defensive Backfield | 5 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1985 San Diego Chargers (NFL)1985 SD NFL | American | Western | Defensive Backfield | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 13 Years (NFL)13 Years NFL | Assistant Coach | 191 | 114 | 76 | 1 | .599 | ||||
| PLAYOFFS | ||||||||||
| 1973 Los Angeles Rams (NFL)1973 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 1974 Los Angeles Rams (NFL)1974 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1975 Los Angeles Rams (NFL)1975 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1976 Los Angeles Rams (NFL)1976 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1977 Los Angeles Rams (NFL)1977 LARM NFL | National | Western | Defensive Backfield | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 1980 Buffalo Bills (NFL)1980 BUF NFL | American | Eastern | Defensive Backfield | 1 | 0 | 1 | .000 | |||
| 1981 San Diego Chargers (NFL)1981 SD NFL | American | Western | Defensive Backfield | 2 | 1 | 1 | .500 | |||
| 1982 San Diego Chargers (NFL)1982 SD NFL | American | Defensive Backfield | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||
| 8 Years (NFL)8 Years NFL | Assistant Coach | 13 | 5 | 8 | .385 | |||||
| In Memoriam |
| NFL Boxscores |
| NFL Game Officials |
| NFL Training Camps |
| NFL Roster Limits |
| Pro Football Hall of Fame |
| Super Bowl |
| Privacy Policy |
| ©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: August 23, 2025 |