| 9/9/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | WAS | 13-16 | L | 7 | 299 | 42.7 | 50 | 0 |
| 9/16/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | DAL | 20-37 | L | 3 | 147 | 49.0 | 53 | 0 |
| 9/23/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | NYJ | 28-31 | L | 2 | 58 | 29.0 | 31 | 0 |
| 9/30/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | OAK | 17-35 | L | 4 | 190 | 47.5 | 55 | 0 |
| 10/7/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | HOU | 19-22 | L | 2 | 60 | 30.0 | 35 | 0 |
| 10/14/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | CLE | 31-41 | L | 3 | 148 | 49.3 | 52 | 0 |
| 10/21/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | NE | 28-49 | L | 4 | 192 | 48.0 | 51 | 0 |
| 10/28/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | NYG | 10-13 | L | 4 | 173 | 43.3 | 52 | 0 |
| 11/11/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | BUF | 10-13 | L | 5 | 256 | 51.2 | 57 | 0 |
| 11/18/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | PHI | 7-17 | L | 7 | 289 | 41.3 | 57 | 0 |
| 11/26/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | PIT | 0-3 | L | 6 | 224 | 37.3 | 53 | 0 |
| 12/2/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | NYJ | 13-40 | L | 3 | 153 | 51.0 | 61 | 0 |
| 12/9/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | BUF | 17-38 | L | 6 | 230 | 38.3 | 44 | 0 |
| 12/16/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | BAL | 22-16 | W | 5 | 201 | 40.2 | 43 | 0 |
| 12/23/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | A | NE | 7-28 | L | 10 | 446 | 44.6 | 58 | 0 |
| 12/30/2007 | 2007 Miami Dolphins (NFL)2007 MIA NFL | H | CIN | 25-38 | L | 6 | 261 | 43.5 | 54 | 0 |
| 9/7/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | NYJ | 14-20 | L | 7 | 278 | 39.7 | 54 | 0 |
| 9/14/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | ARI | 10-31 | L | 5 | 194 | 38.8 | 55 | 0 |
| 9/21/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | NE | 38-13 | W | 4 | 189 | 47.3 | 60 | 0 |
| 10/5/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | SD | 17-10 | W | 4 | 187 | 46.8 | 59 | 0 |
| 10/12/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | HOU | 28-29 | L | 7 | 332 | 47.4 | 56 | 0 |
| 10/19/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | BAL | 13-27 | L | 3 | 163 | 54.3 | 55 | 0 |
| 10/26/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | BUF | 25-16 | W | 4 | 158 | 39.5 | 44 | 0 |
| 11/2/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | DEN | 26-17 | W | 5 | 229 | 45.8 | 71 | 0 |
| 11/9/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | SEA | 21-19 | W | 5 | 230 | 46.0 | 55 | 0 |
| 11/16/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | OAK | 17-15 | W | 5 | 235 | 47.0 | 57 | 0 |
| 11/23/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | NE | 28-48 | L | 4 | 172 | 43.0 | 52 | 0 |
| 11/30/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | STL | 16-12 | W | 5 | 208 | 41.6 | 53 | 0 |
| 12/7/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | BUF | 16-3 | W | 4 | 175 | 43.8 | 54 | 0 |
| 12/14/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | H | SF | 14-9 | W | 5 | 205 | 41.0 | 52 | 0 |
| 12/21/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | KC | 38-31 | W | 2 | 76 | 38.0 | 39 | 0 |
| 12/28/2008 | 2008 Miami Dolphins (NFL)2008 MIA NFL | A | NYJ | 24-17 | W | 5 | 218 | 43.6 | 65 | 0 |
| 9/13/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | ATL | 7-19 | L | 5 | 225 | 45.0 | 50 | 0 |
| 9/21/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | IND | 23-27 | L | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 |
| 9/27/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | SD | 13-23 | L | 4 | 178 | 44.5 | 55 | 0 |
| 10/4/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | BUF | 38-10 | W | 5 | 199 | 39.8 | 53 | 0 |
| 10/12/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | NYJ | 31-27 | W | 4 | 199 | 49.8 | 54 | 0 |
| 10/25/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | NO | 34-46 | L | 6 | 280 | 46.7 | 55 | 0 |
| 11/1/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | NYJ | 30-25 | W | 7 | 362 | 51.7 | 66 | 0 |
| 11/8/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | NE | 17-27 | L | 5 | 209 | 41.8 | 51 | 0 |
| 11/15/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | TB | 25-23 | W | 6 | 273 | 45.5 | 62 | 0 |
| 11/19/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | CAR | 24-17 | W | 6 | 301 | 50.2 | 57 | 0 |
| 11/29/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | BUF | 14-31 | L | 5 | 213 | 42.6 | 52 | 0 |
| 12/6/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | NE | 22-21 | W | 4 | 191 | 47.8 | 51 | 0 |
| 12/13/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | JAC | 14-10 | W | 5 | 219 | 43.8 | 58 | 0 |
| 12/20/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | A | TEN | 24-27 | L | 3 | 159 | 53.0 | 56 | 0 |
| 12/27/2009 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | HOU | 20-27 | L | 5 | 248 | 49.6 | 60 | 0 |
| 1/3/2010 | 2009 Miami Dolphins (NFL)2009 MIA NFL | H | PIT | 24-30 | L | 4 | 172 | 43.0 | 58 | 0 |
| 9/12/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | BUF | 15-10 | W | 7 | 288 | 41.1 | 51 | 0 |
| 9/19/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | MIN | 14-10 | W | 6 | 242 | 40.3 | 59 | 0 |
| 9/26/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | NYJ | 23-31 | L | 3 | 138 | 46.0 | 68 | 1 |
| 10/4/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | NE | 14-41 | L | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 1 |
| 10/17/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | GB | 23-20 | W | 4 | 167 | 41.8 | 50 | 0 |
| 10/24/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | PIT | 22-23 | L | 3 | 145 | 48.3 | 66 | 0 |
| 10/31/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | CIN | 22-14 | W | 4 | 196 | 49.0 | 55 | 0 |
| 11/7/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | BAL | 10-26 | L | 3 | 144 | 48.0 | 54 | 0 |
| 11/14/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | TEN | 29-17 | W | 3 | 145 | 48.3 | 51 | 0 |
| 11/18/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | CHIB | 0-16 | L | 7 | 281 | 40.1 | 54 | 0 |
| 11/28/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | OAK | 33-17 | W | 2 | 93 | 46.5 | 52 | 0 |
| 12/5/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | CLE | 10-13 | L | 7 | 348 | 49.7 | 61 | 0 |
| 12/12/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | NYJ | 10-6 | W | 10 | 564 | 56.4 | 69 | 0 |
| 12/19/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | BUF | 14-17 | L | 3 | 138 | 46.0 | 62 | 0 |
| 12/26/2010 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | H | DET | 27-34 | L | 4 | 165 | 41.3 | 50 | 0 |
| 1/2/2011 | 2010 Miami Dolphins (NFL)2010 MIA NFL | A | NE | 7-38 | L | 6 | 288 | 48.0 | 61 | 0 |
| 9/12/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | NE | 24-38 | L | 6 | 307 | 51.2 | 59 | 0 |
| 9/18/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | HOU | 13-23 | L | 3 | 181 | 60.3 | 70 | 0 |
| 9/25/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | CLE | 16-17 | L | 3 | 151 | 50.3 | 55 | 0 |
| 10/2/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | SD | 16-26 | L | 3 | 135 | 45.0 | 50 | 0 |
| 10/17/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | NYJ | 6-24 | L | 7 | 305 | 43.6 | 65 | 0 |
| 10/23/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | DEN | 15-18 | L | 8 | 397 | 49.6 | 64 | 0 |
| 10/30/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | NYG | 17-20 | L | 5 | 247 | 49.4 | 59 | 0 |
| 11/6/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | KC | 31-3 | W | 5 | 221 | 44.2 | 55 | 0 |
| 11/13/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | WAS | 20-9 | W | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 |
| 11/20/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | BUF | 35-8 | W | 7 | 337 | 48.1 | 64 | 0 |
| 11/24/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | DAL | 19-20 | L | 4 | 198 | 49.5 | 58 | 0 |
| 12/4/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | OAK | 34-14 | W | 4 | 222 | 55.5 | 66 | 0 |
| 12/11/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | PHI | 10-26 | L | 6 | 314 | 52.3 | 59 | 0 |
| 12/18/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | BUF | 30-23 | W | 6 | 278 | 46.3 | 56 | 0 |
| 12/24/2011 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | A | NE | 24-27 | L | 6 | 269 | 44.8 | 61 | 0 |
| 1/1/2012 | 2011 Miami Dolphins (NFL)2011 MIA NFL | H | NYJ | 19-17 | W | 4 | 192 | 48.0 | 64 | 0 |
| 9/9/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | HOU | 10-30 | L | 3 | 133 | 44.3 | 56 | 0 |
| 9/16/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | OAK | 35-13 | W | 6 | 319 | 53.2 | 59 | 0 |
| 9/23/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | NYJ | 20-23 | L | 4 | 235 | 58.8 | 62 | 0 |
| 9/30/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | ARI | 21-24 | L | 5 | 221 | 44.2 | 48 | 0 |
| 10/7/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | CIN | 17-13 | W | 5 | 248 | 49.6 | 59 | 0 |
| 10/14/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | STL | 17-14 | W | 6 | 323 | 53.8 | 63 | 0 |
| 10/28/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | NYJ | 30-9 | W | 6 | 320 | 53.3 | 58 | 0 |
| 11/4/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | IND | 20-23 | L | 4 | 213 | 53.3 | 60 | 0 |
| 11/11/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | TEN | 3-37 | L | 6 | 291 | 48.5 | 67 | 0 |
| 11/15/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | BUF | 14-19 | L | 6 | 299 | 49.8 | 65 | 0 |
| 11/25/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | SEA | 24-21 | W | 5 | 225 | 45.0 | 57 | 0 |
| 12/2/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | NE | 16-23 | L | 5 | 259 | 51.8 | 60 | 0 |
| 12/9/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | SF | 13-27 | L | 3 | 142 | 47.3 | 55 | 0 |
| 12/16/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | JAC | 24-3 | W | 1 | 63 | 63.0 | 63 | 0 |
| 12/23/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | H | BUF | 24-10 | W | 4 | 177 | 44.3 | 49 | 0 |
| 12/30/2012 | 2012 Miami Dolphins (NFL)2012 MIA NFL | A | NE | 0-28 | L | 5 | 247 | 49.4 | 57 | 0 |
| 9/8/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | CLE | 23-10 | W | 5 | 269 | 53.8 | 66 | 0 |
| 9/15/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | IND | 24-20 | W | 5 | 208 | 41.6 | 53 | 0 |
| 9/22/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | ATL | 27-23 | W | 3 | 159 | 53.0 | 56 | 0 |
| 9/30/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | NO | 17-38 | L | 4 | 208 | 52.0 | 57 | 0 |
| 10/6/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | BAL | 23-26 | L | 8 | 420 | 52.5 | 62 | 0 |
| 10/20/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | BUF | 21-23 | L | 6 | 282 | 47.0 | 58 | 0 |
| 10/27/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | NE | 17-27 | L | 4 | 161 | 40.3 | 52 | 0 |
| 10/31/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | CIN | 22-20 | W | 8 | 391 | 48.9 | 58 | 0 |
| 11/11/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | TB | 19-22 | L | 5 | 257 | 51.4 | 55 | 0 |
| 11/17/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | SD | 20-16 | W | 4 | 209 | 52.3 | 61 | 0 |
| 11/24/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | CAR | 16-20 | L | 6 | 291 | 48.5 | 64 | 0 |
| 12/1/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | NYJ | 23-3 | W | 3 | 128 | 42.7 | 53 | 0 |
| 12/8/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | PIT | 34-28 | W | 5 | 232 | 46.4 | 52 | 0 |
| 12/15/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | NE | 24-20 | W | 4 | 189 | 47.3 | 52 | 0 |
| 12/22/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | A | BUF | 0-19 | L | 10 | 501 | 50.1 | 74 | 0 |
| 12/29/2013 | 2013 Miami Dolphins (NFL)2013 MIA NFL | H | NYJ | 7-20 | L | 5 | 244 | 48.8 | 63 | 0 |
| 9/7/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | NE | 33-20 | W | 2 | 100 | 50.0 | 51 | 0 |
| 9/14/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | BUF | 10-29 | L | 5 | 199 | 39.8 | 49 | 1 |
| 9/21/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | KC | 15-34 | L | 7 | 327 | 46.7 | 60 | 0 |
| 9/28/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | OAK | 38-14 | W | 2 | 81 | 40.5 | 41 | 0 |
| 10/12/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | GB | 24-27 | L | 3 | 127 | 42.3 | 44 | 0 |
| 10/19/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | CHIB | 27-14 | W | 2 | 75 | 37.5 | 41 | 0 |
| 10/26/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | JAC | 27-13 | W | 5 | 255 | 51.0 | 58 | 0 |
| 11/2/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | SD | 37-0 | W | 2 | 94 | 47.0 | 52 | 0 |
| 11/9/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | DET | 16-20 | L | 4 | 188 | 47.0 | 55 | 0 |
| 11/13/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | BUF | 22-7 | W | 3 | 123 | 41.0 | 59 | 0 |
| 11/23/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | DEN | 36-39 | L | 3 | 160 | 53.3 | 55 | 0 |
| 12/1/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | NYJ | 16-13 | W | 4 | 216 | 54.0 | 60 | 0 |
| 12/7/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | BAL | 13-28 | L | 5 | 257 | 51.4 | 60 | 0 |
| 12/14/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | A | NE | 13-41 | L | 4 | 159 | 39.8 | 47 | 0 |
| 12/21/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | MIN | 37-35 | W | 2 | 77 | 38.5 | 44 | 0 |
| 12/28/2014 | 2014 Miami Dolphins (NFL)2014 MIA NFL | H | NYJ | 24-37 | L | 5 | 250 | 50.0 | 57 | 0 |
| 10/11/2015 | 2015 New Orleans Saints (NFL)2015 NO NFL | A | PHI | 17-39 | L | 6 | 237 | 39.5 | 57 | 0 |
| 10/15/2015 | 2015 New Orleans Saints (NFL)2015 NO NFL | H | ATL | 31-21 | W | 4 | 175 | 43.8 | 57 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ©2006-2026 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
| Last Updated: April 4, 2026 |