Arizona Cardinals at Los Angeles Rams Game Statistics |
Date: December 28, 2024 Location: Inglewood, CA |
Venue: SoFi Stadium Attendance: 73051 |
Score By Quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final |
---|---|---|---|---|---|
Arizona CardinalsARI | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Los Angeles RamsLARM | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
Qtr | Team | Scoring Plays | ARI | LARM |
---|---|---|---|---|
2 | Los Angeles RamsLARM | Kyren Williams 1 run (Joshua Karty kick) | 0 | 7 |
2 | Los Angeles RamsLARM | Joshua Karty 53 FG | 0 | 10 |
3 | Arizona CardinalsARI | Trey McBride 1 pass from Kyler Murray (Chad Ryland kick blocked) | 6 | 10 |
4 | Arizona CardinalsARI | Chad Ryland 28 FG | 9 | 10 |
4 | Los Angeles RamsLARM | Joshua Karty 25 FG | 9 | 13 |
LINEUPS | ||
---|---|---|
Arizona Cardinals | ||
Offense | ||
4 | WR | Greg Dortch |
68 | LOT | Kelvin Beachum |
62 | LOG | Evan Brown |
72 | C | Hjalte Froholdt |
74 | ROG | Isaiah Adams |
66 | ROT | Jackson Barton |
84 | TE | Elijah Higgins |
85 | TE | Trey McBride |
87 | TE | Tip Reiman |
1 | QB | Kyler Murray |
6 | RB | James Conner |
Defense | ||
91 | DE | L.J. Collier |
55 | DE | Dante Stills |
98 | NT | Roy Lopez |
25 | OLB | Zaven Collins |
7 | ILB | Kyzir White |
2 | ILB | Mack Wilson |
16 | CB | Max Melton |
23 | CB | Sean Murphy-Bunting |
3 | SS | Budda Baker |
34 | FS | Jalen Thompson |
21 | NB | Garrett Williams |
Los Angeles Rams | ||
Offense | ||
10 | WR | Cooper Kupp |
17 | WR | Puka Nacua |
15 | WR | Demarcus Robinson |
77 | LOT | Alaric Jackson |
73 | LOG | Steve Avila |
50 | C | Beaux Limmer |
69 | ROG | Kevin Dotson |
70 | ROT | Joe Noteboom |
89 | TE | Tyler Higbee |
9 | QB | Matthew Stafford |
23 | RB | Kyren Williams |
Defense | ||
55 | DE | Braden Fiske |
91 | DE | Kobie Turner |
95 | NT | Bobby Brown |
8 | OLB | Jared Verse |
0 | OLB | Byron Young |
56 | ILB | Christian Rozeboom |
48 | ILB | Omar Speights |
24 | CB | Darious Williams |
4 | CB | Ahkello Witherspoon |
3 | SS | Kamren Curl |
37 | FS | Quentin Lake |
RUSHING | ATT | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | |||||
Michael Carter | 13 | 70 | 5.4 | 13 | 0 |
Michael Wilson | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Los Angeles Rams | |||||
Blake Corum | 3 | -4 | -1.3 | 3 | 0 |
PASSING | ATT | COM | PCT | INT | YDS | AVG | LG | TD | TS | YL | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | |||||||||||
Los Angeles Rams |
RECEIVING | TAR | REC | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | ||||||
Marvin Harrison | 10 | 6 | 96 | 16 | 24 | 0 |
Michael Wilson | 6 | 4 | 22 | 5.5 | 9 | 0 |
Michael Carter | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 0 |
Zay Jones | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 |
DeeJay Dallas | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Los Angeles Rams | ||||||
Jordan Whittington | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Davis Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colby Parkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERCEPTIONS | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | |||||
Los Angeles Rams | |||||
Kamren Kinchens | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Ahkello Witherspoon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
PUNTING | NO | YDS | AVG | LG | BL |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | |||||
Michael Palardy | 4 | 164 | 41.0 | 50 | |
Los Angeles Rams | |||||
Ethan Evans | 6 | 299 | 49.8 | 57 |
PUNT RETURNS | NO | FC | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | ||||||
Los Angeles Rams | ||||||
Xavier Smith | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
KICKOFFS | NO | YDS | AVG | TB |
---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | ||||
Chad Ryland | 3 | 195 | 65.0 | 2 |
Los Angeles Rams | ||||
Ethan Evans | 4 | 261 | 65.3 | 3 |
KICKOFF RETURNS | NO | FC | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | ||||||
Los Angeles Rams | ||||||
Jordan Whittington | 1 | 0 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
SACKS | NO | YDS |
---|---|---|
Arizona Cardinals | ||
Los Angeles Rams | ||
Braden Fiske | 2.0 | 25.0 |
Kobie Turner | 1.0 | 7.0 |
Byron Young | 1.0 | 6.0 |
DEFENSE | TKL | TFL | QH | PD | FF | BL |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | ||||||
Kyzir White | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Budda Baker | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Jalen Thompson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mack Wilson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sean Murphy-Bunting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garrett Williams | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Zaven Collins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L.J. Collier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dante Stills | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Dimukeje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Melton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Khyiris Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naquan Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dadrion Taylor-Demerson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zay Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baron Browning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kei'Trel Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starling Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owen Pappoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Los Angeles Rams | ||||||
Kamren Curl | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Omar Speights | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamren Kinchens | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Byron Young | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Hoecht | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ahkello Witherspoon | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Christian Rozeboom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quentin Lake | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darious Williams | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Braden Fiske | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Jared Verse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jaylen McCollough | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kobie Turner | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bobby Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Colby Parkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brennan Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desjuan Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Memoriam |
NFL Boxscores |
NFL Game Officials |
NFL Training Camps |
NFL Roster Limits |
Pro Football Hall of Fame |
Super Bowl |
Privacy Policy |
©2006-2025 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
Last Updated: August 26, 2025 |