RICK CAMPBELLCampbell, RickBorn: December 20, 1970 High School: Harry Ainlay (Edmonton, AB) |
Year | College | Status |
---|
Washington State | ||
Relatives: Son of Hugh Campbell | ||
Record Key |
REGULAR SEASON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR TEAM | Conference | Division | Position | Seq | Finish | G | W | L | T | PCT |
1999 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Linebackers | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | ||
2000 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | ||
2001 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | ||
2002 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | ||
2003 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | ||
2004 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | ||
2005 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Defensive Backs | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | ||
2006 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Defensive Coordinator | 4 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | ||
2007 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 4 | 18 | 5 | 12 | 1 | .306 | ||
2008 Winnipeg Blue Bombers (CFL) | East | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | ||
2009 Winnipeg Blue Bombers (CFL) | East | Defensive Backs/Special Teams | 3 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | ||
2010 Calgary Stampeders (CFL) | West | Running Backs | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | .722 | ||
2011 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Assistant Head Coach/Special Teams Coordinator | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | ||
2012 Calgary Stampeders (CFL) | West | Defensive Coordinator | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | ||
2013 Calgary Stampeders (CFL) | West | Defensive Coordinator | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | ||
2014 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 4 | 18 | 2 | 16 | 0 | .111 | ||
2015 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | ||
2016 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | .472 | ||
2017 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 2 | 18 | 8 | 9 | 1 | .472 | ||
2018 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | ||
2019 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | .167 | ||
2021 British Columbia Lions (CFL) | West | HEAD COACH | 4 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | ||
2022 British Columbia Lions (CFL) | West | HEAD COACH | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | ||
8 Years (CFL) | HEAD COACH | 140 | 61 | 77 | 2 | .443 | ||||
15 Years (CFL) | Assistant Coach | 270 | 148 | 121 | 1 | .550 | ||||
PLAYOFFS | ||||||||||
PLAYOFFS | ||||||||||
1999 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Linebackers | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2000 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2001 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2002 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||
2003 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
2004 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Special Teams/Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2005 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Defensive Backs | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
2008 Winnipeg Blue Bombers (CFL) | East | Defensive Coordinator/Defensive Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2010 Calgary Stampeders (CFL) | West | Running Backs | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2011 Edmonton Eskimos (CFL) | West | Assistant Head Coach/Special Teams Coordinator | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||
2012 Calgary Stampeders (CFL) | West | Defensive Coordinator | 3 | 2 | 1 | .667 | ||||
2013 Calgary Stampeders (CFL) | West | Defensive Coordinator | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2015 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||
2016 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
2017 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 1 | 0 | 1 | .000 | ||||
2018 Ottawa REDBLACKS (CFL) | East | HEAD COACH | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||
2022 British Columbia Lions (CFL) | West | HEAD COACH | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||
5 Years (CFL) | HEAD COACH | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | ||||
12 Years (CFL) | Assistant Coach | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 |
In Memoriam |
NFL Boxscores |
NFL Game Officials |
NFL Training Camps |
NFL Roster Limits |
Pro Football Hall of Fame |
Super Bowl Scores |
Privacy Policy |
Contact Us |
©2006-2023 Pro Football Archives. All Rights Reserved. |
Last Updated: May 9, 2023 |