Brett Favre NFL Game Logs |
Season-by-Season Statistics |
Data Coverage • Stat Key |
SCORING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TD | X1 | X1A | X2 | X2A | FG | FGA | SAF | PTS |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 11/22/1992 | A | CHIB | 17-3 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1993 Green Bay Packers (NFL) | 9/26/1993 | H | MIN | 13-15 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1994 Green Bay Packers (NFL) | 9/11/1994 | H | MIA | 14-24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 10/31/1994 | A | CHIB | 33-6 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 12/18/1994 | H | ATL | 21-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 10/8/1995 | A | DAL | 24-34 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 11/19/1995 | A | CLE | 31-20 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 12/1/1996 | H | CHIB | 28-17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 12/15/1996 | A | DET | 31-3 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 9/28/1997 | A | DET | 15-26 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 11/9/1997 | H | STL | 17-7 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 10/25/1998 | H | BAL | 28-10 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 11/9/1998 | A | PIT | 20-27 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 12/7/1998 | A | TB | 22-24 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 Green Bay Packers (NFL) | 10/21/2001 | A | MIN | 13-35 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 Green Bay Packers (NFL) | 12/3/2001 | A | JAC | 28-21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2002 Green Bay Packers (NFL) | 12/8/2002 | H | MIN | 26-22 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 Green Bay Packers (NFL) | 10/3/2005 | A | CAR | 29-32 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Green Bay Packers (NFL) | 10/29/2006 | H | ARI | 31-14 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2008 New York Jets (NFL) | 9/7/2008 | A | MIA | 20-14 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 New York Jets (NFL) | 9/22/2008 | A | SD | 29-48 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 New York Jets (NFL) | 10/12/2008 | H | CIN | 26-14 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 New York Jets (NFL) | 12/7/2008 | A | SF | 14-24 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 Minnesota Vikings (NFL) | 10/11/2010 | A | NYJ | 20-29 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYOFFS | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TD | X1 | X1A | X2 | X2A | FG | FGA | SAF | PTS |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 1/8/1995 | A | DAL | 9-35 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 1/26/1997 | H | NE | 35-21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 1/4/1998 | H | TB | 21-7 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PASSING | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | ATT | COM | COM% | INT | YDS | AVG | LG | TD | TS | YL | RTG |
1991 Atlanta Falcons (NFL) | 11/10/1991 | A | WAS | 17-56 | L | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 | |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 9/13/1992 | A | TB | 3-31 | L | 14 | 8 | 57.1 | 1 | 73 | 5.2 | 20 | 0 | 4 | 24 | 41.7 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 9/20/1992 | H | CIN | 24-23 | W | 39 | 22 | 56.4 | 0 | 289 | 7.4 | 42 | 2 | 5 | 36 | 97.1 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 9/27/1992 | H | PIT | 17-3 | W | 19 | 14 | 73.7 | 0 | 210 | 11.1 | 76t | 2 | 2 | 15 | 144.6 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 10/4/1992 | A | ATL | 10-24 | L | 43 | 33 | 76.7 | 1 | 276 | 6.4 | 24 | 1 | 2 | 15 | 90.8 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 10/18/1992 | A | CLE | 6-17 | L | 33 | 20 | 60.6 | 0 | 223 | 6.8 | 21 | 0 | 2 | 15 | 80.7 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 10/25/1992 | H | CHIB | 10-30 | L | 37 | 20 | 54.1 | 1 | 214 | 5.8 | 45 | 1 | 4 | 26 | 69.0 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 11/1/1992 | A | DET | 27-13 | W | 37 | 22 | 59.5 | 0 | 212 | 5.7 | 30t | 2 | 2 | 10 | 93.5 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 11/8/1992 | A | NYG | 7-27 | L | 44 | 27 | 61.4 | 3 | 279 | 6.3 | 43 | 0 | 1 | 6 | 51.2 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 11/15/1992 | H | PHI | 27-24 | W | 33 | 23 | 69.7 | 2 | 275 | 8.3 | 34 | 2 | 2 | 9 | 89.8 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 11/22/1992 | A | CHIB | 17-3 | W | 24 | 16 | 66.7 | 0 | 209 | 8.7 | 49t | 1 | 1 | 5 | 107.8 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 11/29/1992 | H | TB | 19-14 | W | 41 | 26 | 63.4 | 0 | 223 | 5.4 | 27 | 1 | 1 | 5 | 85.7 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 12/6/1992 | H | DET | 38-10 | W | 19 | 15 | 78.9 | 0 | 214 | 11.3 | 65t | 3 | 1 | 6 | 153.2 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 12/13/1992 | A | HOU | 16-14 | W | 30 | 19 | 63.3 | 1 | 155 | 5.2 | 21 | 1 | 3 | 1 | 73.6 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 12/20/1992 | H | LARM | 28-13 | W | 23 | 14 | 60.9 | 1 | 188 | 8.2 | 43 | 2 | 3 | 30 | 97.7 |
1992 Green Bay Packers (NFL) | 12/27/1992 | A | MIN | 7-27 | L | 35 | 23 | 65.7 | 3 | 187 | 5.3 | 29 | 0 | 1 | 5 | 43.4 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 9/5/1993 | H | LARM | 36-6 | W | 29 | 19 | 65.5 | 1 | 264 | 9.1 | 50t | 2 | 3 | 21 | 103.2 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 9/12/1993 | H | PHI | 17-20 | L | 24 | 12 | 50.0 | 2 | 111 | 4.6 | 28 | 2 | 1 | 4 | 56.1 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 9/26/1993 | H | MIN | 13-15 | L | 31 | 20 | 64.5 | 2 | 150 | 4.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.1 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 10/3/1993 | H | DAL | 14-36 | L | 37 | 21 | 56.8 | 0 | 174 | 4.7 | 20 | 0 | 1 | 22 | 69.0 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 10/10/1993 | H | DEN | 30-27 | W | 32 | 20 | 62.5 | 3 | 235 | 7.3 | 66t | 1 | 0 | 0 | 56.1 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 10/24/1993 | H | TB | 37-14 | W | 35 | 20 | 57.1 | 1 | 268 | 7.7 | 51 | 4 | 2 | 10 | 107.8 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 10/31/1993 | H | CHIB | 17-3 | W | 24 | 15 | 62.5 | 1 | 136 | 5.7 | 21t | 1 | 2 | 10 | 74.3 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 11/8/1993 | H | KC | 16-23 | L | 34 | 20 | 58.8 | 3 | 213 | 6.3 | 35t | 1 | 4 | 25 | 50.2 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 11/14/1993 | H | NO | 19-17 | W | 32 | 18 | 56.3 | 0 | 150 | 4.7 | 54 | 1 | 6 | 25 | 78.9 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 11/21/1993 | H | DET | 26-17 | W | 33 | 24 | 72.7 | 2 | 259 | 7.8 | 36 | 0 | 1 | 8 | 70.1 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 11/28/1993 | H | TB | 13-10 | W | 36 | 23 | 63.9 | 0 | 159 | 4.4 | 28 | 1 | 2 | 7 | 83.0 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 12/5/1993 | H | CHIB | 17-30 | L | 54 | 36 | 66.7 | 3 | 402 | 7.4 | 34 | 2 | 1 | 15 | 77.9 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 12/12/1993 | H | SD | 20-13 | W | 23 | 13 | 56.5 | 1 | 146 | 6.3 | 25 | 0 | 2 | 22 | 57.5 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 12/19/1993 | H | MIN | 17-21 | L | 33 | 20 | 60.6 | 1 | 256 | 7.8 | 42 | 2 | 1 | 3 | 92.5 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 12/26/1993 | H | LARI | 28-0 | W | 28 | 14 | 50.0 | 0 | 190 | 6.8 | 26 | 1 | 2 | 9 | 83.9 |
1993 Green Bay Packers (NFL) | 1/2/1994 | H | DET | 20-30 | L | 37 | 23 | 62.2 | 4 | 190 | 5.1 | 39t | 1 | 2 | 18 | 44.7 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 9/4/1994 | H | MIN | 16-10 | W | 36 | 22 | 61.1 | 0 | 185 | 5.1 | 24 | 1 | 3 | 15 | 83.7 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 9/11/1994 | H | MIA | 14-24 | L | 51 | 31 | 60.8 | 1 | 362 | 7.1 | 35 | 2 | 4 | 17 | 87.2 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 9/18/1994 | A | PHI | 7-13 | L | 45 | 24 | 53.3 | 2 | 280 | 6.2 | 48 | 1 | 6 | 42 | 61.3 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 9/25/1994 | H | TB | 30-3 | W | 39 | 30 | 76.9 | 0 | 306 | 7.8 | 36 | 3 | 0 | 0 | 124.5 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 10/2/1994 | A | NE | 16-17 | L | 47 | 25 | 53.2 | 2 | 294 | 6.3 | 38 | 1 | 4 | 30 | 61.8 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 10/9/1994 | H | LARM | 24-17 | W | 41 | 25 | 61.0 | 1 | 222 | 5.4 | 26 | 1 | 2 | 14 | 73.4 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 10/20/1994 | A | MIN | 10-13 | L | 10 | 6 | 60.0 | 1 | 32 | 3.2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 25.8 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 10/31/1994 | A | CHIB | 33-6 | W | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 82 | 5.5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 80.4 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 11/6/1994 | H | DET | 38-30 | W | 36 | 24 | 66.7 | 1 | 237 | 6.6 | 28t | 3 | 1 | 7 | 101.3 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 11/13/1994 | H | NYJ | 17-10 | W | 28 | 20 | 71.4 | 0 | 183 | 6.5 | 17t | 2 | 1 | 11 | 112.6 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 11/20/1994 | A | BUF | 20-29 | L | 40 | 22 | 55.0 | 1 | 214 | 5.4 | 29t | 3 | 1 | 9 | 84.8 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 11/24/1994 | A | DAL | 31-42 | L | 40 | 27 | 67.5 | 0 | 257 | 6.4 | 36t | 4 | 2 | 9 | 118.4 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 12/4/1994 | A | DET | 31-34 | L | 43 | 29 | 67.4 | 2 | 366 | 8.5 | 47t | 3 | 1 | 7 | 97.6 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 12/11/1994 | H | CHIB | 40-3 | W | 31 | 19 | 61.3 | 1 | 250 | 8.1 | 35 | 3 | 2 | 7 | 105.6 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 12/18/1994 | H | ATL | 21-17 | W | 44 | 29 | 65.9 | 1 | 321 | 7.3 | 40 | 2 | 2 | 11 | 93.1 |
1994 Green Bay Packers (NFL) | 12/24/1994 | A | TB | 34-19 | W | 36 | 24 | 66.7 | 1 | 291 | 8.1 | 49 | 3 | 1 | 1 | 107.5 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 9/3/1995 | H | STL | 14-17 | L | 51 | 29 | 56.9 | 3 | 299 | 5.9 | 29 | 2 | 4 | 37 | 62.5 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 9/11/1995 | A | CHIB | 27-24 | W | 37 | 21 | 56.8 | 1 | 312 | 8.4 | 99t | 3 | 2 | 6 | 100.3 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 9/17/1995 | H | NYG | 14-6 | W | 25 | 14 | 56.0 | 0 | 141 | 5.6 | 19t | 2 | 4 | 28 | 98.9 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 9/24/1995 | A | JAC | 24-14 | W | 30 | 20 | 66.7 | 1 | 202 | 6.7 | 29t | 2 | 2 | 9 | 94.0 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 10/8/1995 | A | DAL | 24-34 | L | 41 | 21 | 51.2 | 1 | 295 | 7.2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 72.7 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 10/15/1995 | H | DET | 30-21 | W | 34 | 23 | 67.6 | 0 | 342 | 10.1 | 35 | 2 | 2 | 15 | 120.0 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 10/22/1995 | H | MIN | 38-21 | W | 43 | 22 | 51.2 | 0 | 295 | 6.9 | 32 | 4 | 3 | 18 | 104.3 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 10/29/1995 | A | DET | 16-24 | L | 43 | 26 | 60.5 | 3 | 304 | 7.1 | 77t | 1 | 1 | 6 | 60.6 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 11/5/1995 | A | MIN | 24-27 | L | 30 | 17 | 56.7 | 2 | 177 | 5.9 | 21 | 0 | 4 | 36 | 46.1 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 11/12/1995 | H | CHIB | 35-28 | W | 33 | 25 | 75.8 | 0 | 336 | 10.2 | 44t | 5 | 3 | 23 | 147.2 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 11/19/1995 | A | CLE | 31-20 | W | 28 | 23 | 82.1 | 0 | 210 | 7.5 | 27 | 3 | 2 | 7 | 133.6 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 11/26/1995 | H | TB | 35-13 | W | 24 | 16 | 66.7 | 0 | 267 | 11.1 | 54t | 3 | 1 | 6 | 143.6 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 12/3/1995 | H | CIN | 24-10 | W | 43 | 31 | 72.1 | 1 | 339 | 7.9 | 29 | 3 | 1 | 0 | 108.6 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 12/10/1995 | A | TB | 10-13 | L | 46 | 27 | 58.7 | 1 | 285 | 6.2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 75.0 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 12/16/1995 | A | NO | 34-23 | W | 30 | 21 | 70.0 | 0 | 308 | 10.3 | 40t | 4 | 2 | 14 | 142.8 |
1995 Green Bay Packers (NFL) | 12/24/1995 | H | PIT | 24-19 | W | 32 | 23 | 71.9 | 0 | 301 | 9.4 | 28 | 2 | 2 | 12 | 122.0 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 9/1/1996 | A | TB | 34-3 | W | 27 | 20 | 74.1 | 0 | 247 | 9.1 | 51t | 4 | 1 | 4 | 141.5 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 9/9/1996 | H | PHI | 39-13 | W | 31 | 17 | 54.8 | 0 | 261 | 8.4 | 38 | 3 | 1 | 0 | 115.1 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 9/15/1996 | H | SD | 42-10 | W | 33 | 22 | 66.7 | 1 | 231 | 7.0 | 32 | 3 | 2 | 27 | 104.5 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 9/22/1996 | A | MIN | 21-30 | L | 27 | 14 | 51.9 | 1 | 198 | 7.3 | 80t | 2 | 7 | 41 | 85.1 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 9/29/1996 | A | SEA | 31-10 | W | 34 | 20 | 58.8 | 0 | 209 | 6.1 | 28 | 4 | 2 | 7 | 115.9 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 10/6/1996 | A | CHIB | 37-6 | W | 27 | 18 | 66.7 | 1 | 246 | 9.1 | 50t | 4 | 2 | 8 | 119.8 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 10/14/1996 | H | SF | 23-20 | W | 61 | 28 | 45.9 | 2 | 395 | 6.5 | 59t | 1 | 2 | 17 | 59.1 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 10/27/1996 | H | TB | 13-7 | W | 31 | 19 | 61.3 | 1 | 178 | 5.7 | 26 | 0 | 2 | 9 | 63.6 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 11/3/1996 | H | DET | 28-18 | W | 35 | 24 | 68.6 | 1 | 281 | 8.0 | 65t | 4 | 4 | 27 | 118.9 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 11/10/1996 | A | KC | 20-27 | L | 49 | 27 | 55.1 | 1 | 314 | 6.4 | 49 | 2 | 4 | 25 | 79.8 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 11/18/1996 | A | DAL | 6-21 | L | 37 | 21 | 56.8 | 0 | 194 | 5.2 | 25 | 1 | 4 | 30 | 80.2 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 11/24/1996 | A | STL | 24-0 | W | 38 | 25 | 65.8 | 2 | 192 | 5.1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 73.6 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 12/1/1996 | H | CHIB | 28-17 | W | 27 | 19 | 70.4 | 0 | 231 | 8.6 | 41 | 1 | 2 | 15 | 108.7 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 12/8/1996 | H | DEN | 41-6 | W | 38 | 20 | 52.6 | 2 | 280 | 7.4 | 51t | 4 | 1 | 4 | 89.8 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 12/15/1996 | A | DET | 31-3 | W | 25 | 16 | 64.0 | 1 | 240 | 9.6 | 40 | 1 | 3 | 15 | 92.1 |
1996 Green Bay Packers (NFL) | 12/22/1996 | H | MIN | 38-10 | W | 23 | 15 | 65.2 | 0 | 202 | 8.8 | 37 | 3 | 2 | 5 | 132.6 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 9/1/1997 | H | CHIB | 38-24 | W | 22 | 15 | 68.2 | 1 | 226 | 10.3 | 44 | 2 | 2 | 18 | 113.1 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 9/7/1997 | A | PHI | 9-10 | L | 41 | 19 | 46.3 | 1 | 279 | 6.8 | 30 | 0 | 1 | 6 | 58.9 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 9/14/1997 | H | MIA | 23-18 | W | 37 | 24 | 64.9 | 0 | 253 | 6.8 | 48 | 2 | 1 | 3 | 102.6 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 9/21/1997 | H | MIN | 38-32 | W | 31 | 18 | 58.1 | 2 | 266 | 8.6 | 28t | 5 | 2 | 9 | 98.9 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 9/28/1997 | A | DET | 15-26 | L | 43 | 22 | 51.2 | 3 | 295 | 6.9 | 45 | 1 | 2 | 6 | 52.0 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 10/5/1997 | H | TB | 21-16 | W | 31 | 21 | 67.7 | 0 | 191 | 6.2 | 31t | 2 | 3 | 21 | 105.7 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 10/12/1997 | A | CHIB | 24-23 | W | 35 | 19 | 54.3 | 1 | 177 | 5.1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 85.1 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 10/27/1997 | A | NE | 28-10 | W | 34 | 23 | 67.6 | 0 | 239 | 7.0 | 32t | 3 | 1 | 12 | 117.2 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 11/2/1997 | H | DET | 20-10 | W | 28 | 15 | 53.6 | 1 | 181 | 6.5 | 28 | 1 | 2 | 18 | 70.7 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 11/9/1997 | H | STL | 17-7 | W | 37 | 18 | 48.6 | 2 | 306 | 8.3 | 45 | 1 | 2 | 15 | 63.6 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 11/16/1997 | A | IND | 38-41 | L | 25 | 18 | 72.0 | 2 | 363 | 14.5 | 74 | 3 | 3 | 29 | 120.4 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 11/23/1997 | H | DAL | 45-17 | W | 35 | 22 | 62.9 | 1 | 203 | 5.8 | 36 | 4 | 2 | 14 | 104.8 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 12/1/1997 | A | MIN | 27-11 | W | 29 | 15 | 51.7 | 0 | 196 | 6.8 | 31 | 1 | 1 | 9 | 84.8 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 12/7/1997 | A | TB | 17-6 | W | 33 | 25 | 75.8 | 1 | 280 | 8.5 | 43t | 2 | 0 | 0 | 108.1 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 12/14/1997 | A | CAR | 31-10 | W | 34 | 18 | 52.9 | 1 | 256 | 7.5 | 58t | 3 | 3 | 16 | 94.7 |
1997 Green Bay Packers (NFL) | 12/20/1997 | H | BUF | 31-21 | W | 18 | 12 | 66.7 | 0 | 156 | 8.7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 130.8 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 9/6/1998 | H | DET | 38-19 | W | 32 | 24 | 75.0 | 0 | 277 | 8.7 | 84t | 2 | 2 | 10 | 121.5 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 9/13/1998 | H | TB | 23-15 | W | 33 | 22 | 66.7 | 0 | 237 | 7.2 | 38t | 2 | 4 | 14 | 107.8 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 9/20/1998 | A | CIN | 13-6 | W | 35 | 23 | 65.7 | 1 | 274 | 7.8 | 28 | 1 | 3 | 32 | 87.1 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 9/27/1998 | A | CAR | 37-30 | W | 45 | 27 | 60.0 | 3 | 388 | 8.6 | 33t | 5 | 2 | 10 | 97.3 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 10/5/1998 | H | MIN | 24-37 | L | 23 | 13 | 56.5 | 3 | 114 | 5.0 | 17 | 0 | 2 | 13 | 30.3 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 10/15/1998 | A | DET | 20-27 | L | 43 | 22 | 51.2 | 3 | 300 | 7.0 | 67t | 2 | 2 | 25 | 60.2 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 10/25/1998 | H | BAL | 28-10 | W | 41 | 22 | 53.7 | 2 | 260 | 6.3 | 44 | 2 | 1 | 8 | 69.2 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 11/1/1998 | H | SF | 36-22 | W | 28 | 15 | 53.6 | 3 | 279 | 10.0 | 80t | 3 | 2 | 5 | 84.4 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 11/9/1998 | A | PIT | 20-27 | L | 39 | 22 | 56.4 | 1 | 234 | 6.0 | 26 | 0 | 3 | 17 | 63.4 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 11/15/1998 | A | NYG | 37-3 | W | 33 | 21 | 63.6 | 0 | 267 | 8.1 | 60t | 2 | 1 | 3 | 109.0 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 11/22/1998 | A | MIN | 14-28 | L | 39 | 31 | 79.5 | 1 | 303 | 7.8 | 19 | 2 | 3 | 26 | 105.4 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 11/29/1998 | H | PHI | 24-16 | W | 33 | 20 | 60.6 | 2 | 321 | 9.7 | 46 | 2 | 0 | 0 | 88.1 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 12/7/1998 | A | TB | 22-24 | L | 41 | 29 | 70.7 | 0 | 262 | 6.4 | 22 | 2 | 8 | 34 | 103.9 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 12/13/1998 | H | CHIB | 26-20 | W | 42 | 26 | 61.9 | 2 | 290 | 6.9 | 23 | 2 | 3 | 16 | 78.5 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 12/20/1998 | H | TEN | 30-22 | W | 22 | 14 | 63.6 | 0 | 253 | 11.5 | 68t | 3 | 2 | 10 | 142.6 |
1998 Green Bay Packers (NFL) | 12/27/1998 | A | CHIB | 16-13 | W | 22 | 16 | 72.7 | 2 | 153 | 7.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 68.9 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 9/12/1999 | H | OAK | 28-24 | W | 47 | 28 | 59.6 | 3 | 333 | 7.1 | 51 | 4 | 3 | 15 | 83.0 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 9/19/1999 | A | DET | 15-23 | L | 41 | 20 | 48.8 | 1 | 288 | 7.0 | 50 | 0 | 1 | 5 | 61.8 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 9/26/1999 | H | MIN | 23-20 | W | 39 | 24 | 61.5 | 0 | 304 | 7.8 | 37 | 1 | 2 | 15 | 94.4 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 10/10/1999 | H | TB | 26-23 | W | 40 | 22 | 55.0 | 0 | 390 | 9.8 | 51 | 2 | 5 | 38 | 105.2 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 10/17/1999 | A | DEN | 10-31 | L | 23 | 7 | 30.4 | 3 | 120 | 5.2 | 54 | 0 | 1 | 8 | 9.6 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 10/24/1999 | A | SD | 31-3 | W | 22 | 12 | 54.5 | 1 | 173 | 7.9 | 35 | 3 | 1 | 7 | 100.9 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 11/1/1999 | H | SEA | 7-27 | L | 35 | 14 | 40.0 | 4 | 180 | 5.1 | 74t | 1 | 3 | 21 | 26.8 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 11/7/1999 | H | CHIB | 13-14 | L | 40 | 27 | 67.5 | 1 | 267 | 6.7 | 29 | 1 | 3 | 13 | 84.1 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 11/14/1999 | A | DAL | 13-27 | L | 50 | 26 | 52.0 | 2 | 260 | 5.2 | 28t | 1 | 3 | 16 | 57.1 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 11/21/1999 | H | DET | 26-17 | W | 40 | 26 | 65.0 | 0 | 309 | 7.7 | 53 | 1 | 1 | 2 | 96.8 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 11/29/1999 | A | SF | 20-3 | W | 35 | 24 | 68.6 | 0 | 236 | 6.7 | 27 | 2 | 1 | 7 | 106.4 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 12/5/1999 | A | CHIB | 35-19 | W | 24 | 17 | 70.8 | 2 | 155 | 6.5 | 33 | 1 | 2 | 16 | 67.2 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 12/12/1999 | H | CAR | 31-33 | L | 38 | 26 | 68.4 | 1 | 302 | 7.9 | 26 | 2 | 2 | 19 | 98.8 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 12/20/1999 | A | MIN | 20-24 | L | 39 | 22 | 56.4 | 2 | 229 | 5.9 | 22 | 0 | 4 | 26 | 52.2 |
1999 Green Bay Packers (NFL) | 12/26/1999 | A | TB | 10-29 | L | 48 | 25 | 52.1 | 2 | 234 | 4.9 | 27 | 1 | 1 | 3 | 55.4 |
