Sam Koch NFL Game Logs |
Season-by-Season Statistics |
Data Coverage • Stat Key |
SCORING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | TD | X1 | X1A | X2 | X2A | FG | FGA | SAF | PTS |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 9/11/2011 | H | PIT | 35-7 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 9/27/2012 | H | CLE | 23-16 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 11/11/2012 | H | OAK | 55-20 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RUSHING | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | RUSH | YDS | AVG | LG | TD |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 12/20/2008 | A | DAL | 33-24 | W | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 11/7/2010 | H | MIA | 26-10 | W | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 11/11/2012 | H | OAK | 55-20 | W | 1 | 7 | 7.0 | 7t | 1 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 12/30/2012 | A | CIN | 17-23 | L | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 12/20/2015 | H | KC | 14-34 | L | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 11/27/2016 | H | CIN | 19-14 | W | 1 | -23 | -23.0 | -23 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 12/25/2016 | A | PIT | 27-31 | L | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
PLAYOFFS | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | RUSH | YDS | AVG | LG | TD |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 2/3/2013 | A | SF | 34-31 | W | 1 | -8 | -8.0 | -8 | 0 |
PASSING | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | ATT | COM | COM% | INT | YDS | AVG | LG | TD | TS | YL | RTG |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 11/7/2010 | H | MIA | 26-10 | W | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 10/1/2015 | A | PIT | 23-20 | W | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 79.2 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 11/5/2017 | A | TEN | 20-23 | L | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 11/27/2017 | H | HOU | 23-16 | W | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |
2018 Baltimore Ravens (NFL) | 12/2/2018 | A | ATL | 26-16 | W | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |
2019 Baltimore Ravens (NFL) | 11/17/2019 | H | HOU | 41-7 | W | 1 | 1 | 100.0 | 0 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 |
2020 Baltimore Ravens (NFL) | 10/4/2020 | A | WAS | 31-17 | W | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 118.8 |
2021 Baltimore Ravens (NFL) | 1/9/2022 | H | PIT | 13-16 | L | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
PUNTING | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR SEASON | DATE | AHN | OPP | SCORE | RES | NO | YDS | AVG | LG | BL |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 9/10/2006 | A | TB | 27-0 | W | 6 | 282 | 47.0 | 56 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 9/17/2006 | H | OAK | 28-6 | W | 7 | 303 | 43.3 | 60 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 9/24/2006 | A | CLE | 15-14 | W | 6 | 235 | 39.2 | 53 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 10/1/2006 | H | SD | 16-13 | W | 7 | 336 | 48.0 | 56 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 10/9/2006 | A | DEN | 3-13 | L | 6 | 253 | 42.2 | 55 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 10/15/2006 | H | CAR | 21-23 | L | 5 | 216 | 43.2 | 58 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 10/29/2006 | A | NO | 35-22 | W | 6 | 259 | 43.2 | 54 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 11/5/2006 | H | CIN | 26-20 | W | 4 | 182 | 45.5 | 52 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 11/12/2006 | A | TEN | 27-26 | W | 5 | 194 | 38.8 | 47 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 11/19/2006 | H | ATL | 24-10 | W | 4 | 146 | 36.5 | 41 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 11/26/2006 | H | PIT | 27-0 | W | 6 | 259 | 43.2 | 55 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 11/30/2006 | A | CIN | 7-13 | L | 7 | 330 | 47.1 | 61 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 12/10/2006 | A | KC | 20-10 | W | 4 | 162 | 40.5 | 51 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 12/17/2006 | H | CLE | 27-17 | W | 5 | 201 | 40.2 | 49 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 12/24/2006 | A | PIT | 31-7 | W | 4 | 184 | 46.0 | 55 | 0 |
2006 Baltimore Ravens (NFL) | 12/31/2006 | H | BUF | 19-7 | W | 4 | 153 | 38.3 | 54 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 9/10/2007 | A | CIN | 20-27 | L | 5 | 223 | 44.6 | 51 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 9/16/2007 | H | NYJ | 20-13 | W | 6 | 285 | 47.5 | 62 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 9/23/2007 | H | ARI | 26-23 | W | 3 | 94 | 31.3 | 57 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 10/7/2007 | A | SF | 9-7 | W | 7 | 291 | 41.6 | 47 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 10/14/2007 | H | STL | 22-3 | W | 5 | 254 | 50.8 | 64 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 10/21/2007 | A | BUF | 14-19 | L | 6 | 305 | 50.8 | 61 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 11/5/2007 | A | PIT | 7-38 | L | 10 | 436 | 43.6 | 55 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 11/11/2007 | H | CIN | 7-21 | L | 3 | 110 | 36.7 | 52 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 11/18/2007 | H | CLE | 30-33 | L | 4 | 194 | 48.5 | 57 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 11/25/2007 | A | SD | 14-32 | L | 6 | 222 | 37.0 | 45 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 12/3/2007 | H | NE | 24-27 | L | 5 | 191 | 38.2 | 46 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 12/9/2007 | H | IND | 20-44 | L | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 1 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 12/16/2007 | A | MIA | 16-22 | L | 4 | 200 | 50.0 | 62 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 12/23/2007 | A | SEA | 6-27 | L | 9 | 369 | 41.0 | 47 | 0 |
2007 Baltimore Ravens (NFL) | 12/30/2007 | H | PIT | 27-21 | W | 4 | 188 | 47.0 | 56 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 9/7/2008 | H | CIN | 17-10 | W | 5 | 241 | 48.2 | 57 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 9/21/2008 | H | CLE | 28-10 | W | 3 | 146 | 48.7 | 59 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 9/29/2008 | A | PIT | 20-23 | L | 8 | 379 | 47.4 | 61 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 10/5/2008 | H | TEN | 10-13 | L | 4 | 156 | 39.0 | 48 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 10/12/2008 | A | IND | 3-31 | L | 5 | 245 | 49.0 | 57 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 10/19/2008 | A | MIA | 27-13 | W | 3 | 177 | 59.0 | 67 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 10/26/2008 | H | OAK | 29-10 | W | 6 | 242 | 40.3 | 50 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 11/2/2008 | A | CLE | 37-27 | W | 6 | 250 | 41.7 | 57 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 11/9/2008 | A | HOU | 41-13 | W | 4 | 200 | 50.0 | 74 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 11/16/2008 | A | NYG | 10-30 | L | 3 | 94 | 31.3 | 45 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 11/23/2008 | H | PHI | 36-7 | W | 8 | 362 | 45.3 | 60 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 11/30/2008 | A | CIN | 34-3 | W | 7 | 331 | 47.3 | 56 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 12/7/2008 | H | WAS | 24-10 | W | 6 | 248 | 41.3 | 49 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 12/14/2008 | H | PIT | 9-13 | L | 7 | 292 | 41.7 | 56 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 12/20/2008 | A | DAL | 33-24 | W | 5 | 261 | 52.2 | 61 | 0 |
2008 Baltimore Ravens (NFL) | 12/28/2008 | H | JAC | 27-7 | W | 4 | 153 | 38.3 | 44 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 9/13/2009 | H | KC | 38-24 | W | 2 | 87 | 43.5 | 56 | 1 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 9/20/2009 | A | SD | 31-26 | W | 4 | 166 | 41.5 | 44 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 9/27/2009 | H | CLE | 34-3 | W | 4 | 176 | 44.0 | 48 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 10/4/2009 | A | NE | 21-27 | L | 3 | 139 | 46.3 | 57 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 10/11/2009 | H | CIN | 14-17 | L | 6 | 272 | 45.3 | 60 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 10/18/2009 | A | MIN | 31-33 | L | 7 | 342 | 48.9 | 54 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 11/1/2009 | H | DEN | 30-7 | W | 4 | 177 | 44.3 | 51 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 11/8/2009 | A | CIN | 7-17 | L | 5 | 249 | 49.8 | 57 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 11/16/2009 | A | CLE | 16-0 | W | 7 | 293 | 41.9 | 56 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 11/22/2009 | H | IND | 15-17 | L | 2 | 86 | 43.0 | 47 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 11/29/2009 | H | PIT | 20-17 | W | 6 | 252 | 42.0 | 51 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 12/7/2009 | A | GB | 14-27 | L | 5 | 235 | 47.0 | 53 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 12/13/2009 | H | DET | 48-3 | W | 2 | 81 | 40.5 | 43 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 12/20/2009 | H | CHIB | 31-7 | W | 7 | 275 | 39.3 | 56 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 12/27/2009 | A | PIT | 20-23 | L | 4 | 146 | 36.5 | 52 | 0 |
2009 Baltimore Ravens (NFL) | 1/3/2010 | A | OAK | 21-13 | W | 5 | 212 | 42.4 | 50 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 9/13/2010 | A | NYJ | 10-9 | W | 6 | 244 | 40.7 | 56 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 9/19/2010 | A | CIN | 10-15 | L | 7 | 257 | 36.7 | 51 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 9/26/2010 | H | CLE | 24-17 | W | 3 | 146 | 48.7 | 60 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 10/3/2010 | A | PIT | 17-14 | W | 3 | 126 | 42.0 | 47 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 10/10/2010 | H | DEN | 31-17 | W | 4 | 174 | 43.5 | 53 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 10/17/2010 | A | NE | 20-23 | L | 9 | 404 | 44.9 | 59 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 10/24/2010 | H | BUF | 37-34 | W | 5 | 221 | 44.2 | 52 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 11/11/2010 | A | ATL | 21-26 | L | 4 | 198 | 49.5 | 53 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 11/21/2010 | A | CAR | 37-13 | W | 6 | 233 | 38.8 | 60 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 11/28/2010 | H | TB | 17-10 | W | 7 | 305 | 43.6 | 58 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 12/5/2010 | H | PIT | 10-13 | L | 6 | 239 | 39.8 | 48 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 12/13/2010 | A | HOU | 34-28 | W | 7 | 318 | 45.4 | 58 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 12/19/2010 | H | NO | 30-24 | W | 5 | 193 | 38.6 | 46 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 12/26/2010 | A | CLE | 20-10 | W | 3 | 137 | 45.7 | 50 | 0 |
2010 Baltimore Ravens (NFL) | 1/2/2011 | H | CIN | 13-7 | W | 7 | 335 | 47.9 | 59 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 9/11/2011 | H | PIT | 35-7 | W | 5 | 236 | 47.2 | 62 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 9/18/2011 | A | TEN | 13-26 | L | 5 | 225 | 45.0 | 54 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 9/25/2011 | A | STL | 37-7 | W | 2 | 89 | 44.5 | 49 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 10/2/2011 | H | NYJ | 34-17 | W | 7 | 310 | 44.3 | 58 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 10/16/2011 | H | HOU | 29-14 | W | 2 | 90 | 45.0 | 48 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 10/24/2011 | A | JAC | 7-12 | L | 9 | 470 | 52.2 | 58 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 10/30/2011 | H | ARI | 30-27 | W | 5 | 219 | 43.8 | 48 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 11/6/2011 | A | PIT | 23-20 | W | 2 | 90 | 45.0 | 46 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 11/13/2011 | A | SEA | 17-22 | L | 4 | 188 | 47.0 | 57 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 11/20/2011 | H | CIN | 31-24 | W | 8 | 391 | 48.9 | 61 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 11/24/2011 | H | SF | 16-6 | W | 4 | 170 | 42.5 | 50 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 12/4/2011 | A | CLE | 24-10 | W | 3 | 108 | 36.0 | 54 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 12/11/2011 | H | IND | 24-10 | W | 3 | 145 | 48.3 | 54 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 12/18/2011 | A | SD | 14-34 | L | 2 | 112 | 56.0 | 57 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 12/24/2011 | H | CLE | 20-14 | W | 5 | 223 | 44.6 | 53 | 0 |
2011 Baltimore Ravens (NFL) | 1/1/2012 | A | CIN | 24-16 | W | 7 | 327 | 46.7 | 63 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 9/10/2012 | H | CIN | 44-13 | W | 2 | 87 | 43.5 | 50 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 9/16/2012 | A | PHI | 23-24 | L | 5 | 251 | 50.2 | 56 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 9/23/2012 | H | NE | 31-30 | W | 3 | 136 | 45.3 | 52 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 9/27/2012 | H | CLE | 23-16 | W | 7 | 322 | 46.0 | 55 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 10/7/2012 | A | KC | 9-6 | W | 5 | 232 | 46.4 | 56 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 10/14/2012 | H | DAL | 31-29 | W | 3 | 135 | 45.0 | 52 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 10/21/2012 | A | HOU | 13-43 | L | 5 | 253 | 50.6 | 57 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 11/4/2012 | A | CLE | 25-15 | W | 7 | 313 | 44.7 | 54 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 11/11/2012 | H | OAK | 55-20 | W | 4 | 210 | 52.5 | 58 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 11/18/2012 | A | PIT | 13-10 | W | 8 | 372 | 46.5 | 54 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 11/25/2012 | A | SD | 16-13 | W | 8 | 370 | 46.3 | 58 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 12/2/2012 | H | PIT | 20-23 | L | 5 | 253 | 50.6 | 57 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 12/9/2012 | A | WAS | 28-31 | L | 5 | 251 | 50.2 | 59 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 12/16/2012 | H | DEN | 17-34 | L | 7 | 353 | 50.4 | 57 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 12/23/2012 | H | NYG | 33-14 | W | 2 | 117 | 58.5 | 60 | 0 |
2012 Baltimore Ravens (NFL) | 12/30/2012 | A | CIN | 17-23 | L | 7 | 256 | 36.6 | 43 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 9/5/2013 | A | DEN | 27-49 | L | 9 | 456 | 50.7 | 61 | 1 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 9/15/2013 | H | CLE | 14-6 | W | 6 | 291 | 48.5 | 56 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 9/22/2013 | H | HOU | 30-9 | W | 4 | 194 | 48.5 | 56 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 9/29/2013 | A | BUF | 20-23 | L | 7 | 331 | 47.3 | 53 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 10/6/2013 | A | MIA | 26-23 | W | 5 | 171 | 34.2 | 53 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 10/13/2013 | H | GB | 17-19 | L | 9 | 375 | 41.7 | 61 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 10/20/2013 | A | PIT | 16-19 | L | 3 | 126 | 42.0 | 43 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 11/3/2013 | A | CLE | 18-24 | L | 7 | 298 | 42.6 | 55 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 11/10/2013 | H | CIN | 20-17 | W | 8 | 355 | 44.4 | 55 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 11/17/2013 | A | CHIB | 20-23 | L | 4 | 177 | 44.3 | 51 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 11/24/2013 | H | NYJ | 19-3 | W | 6 | 273 | 45.5 | 64 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 11/28/2013 | H | PIT | 22-20 | W | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 12/8/2013 | H | MIN | 29-26 | W | 6 | 328 | 54.7 | 69 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 12/16/2013 | A | DET | 18-16 | W | 5 | 240 | 48.0 | 53 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 12/22/2013 | H | NE | 7-41 | L | 4 | 212 | 53.0 | 64 | 0 |
2013 Baltimore Ravens (NFL) | 12/29/2013 | A | CIN | 17-34 | L | 6 | 285 | 47.5 | 55 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 9/7/2014 | H | CIN | 16-23 | L | 4 | 169 | 42.3 | 52 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 9/11/2014 | H | PIT | 26-6 | W | 2 | 110 | 55.0 | 56 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 9/21/2014 | A | CLE | 23-21 | W | 3 | 152 | 50.7 | 58 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 9/28/2014 | H | CAR | 38-10 | W | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 10/5/2014 | A | IND | 13-20 | L | 5 | 242 | 48.4 | 69 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 10/12/2014 | A | TB | 48-17 | W | 2 | 119 | 59.5 | 63 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 10/19/2014 | H | ATL | 29-7 | W | 4 | 157 | 39.3 | 47 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 10/26/2014 | A | CIN | 24-27 | L | 1 | 50 | 50.0 | 50 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 11/2/2014 | A | PIT | 23-43 | L | 6 | 255 | 42.5 | 58 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 11/9/2014 | H | TEN | 21-7 | W | 7 | 317 | 45.3 | 69 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 11/24/2014 | A | NO | 34-27 | W | 2 | 126 | 63.0 | 73 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 11/30/2014 | H | SD | 33-34 | L | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 12/7/2014 | A | MIA | 28-13 | W | 4 | 181 | 45.3 | 48 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 12/14/2014 | H | JAC | 20-12 | W | 4 | 203 | 50.8 | 58 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 12/21/2014 | A | HOU | 13-25 | L | 8 | 403 | 50.4 | 57 | 0 |
2014 Baltimore Ravens (NFL) | 12/28/2014 | H | CLE | 20-10 | W | 6 | 279 | 46.5 | 60 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 9/13/2015 | A | DEN | 13-19 | L | 6 | 310 | 51.7 | 59 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 9/20/2015 | A | OAK | 33-37 | L | 2 | 92 | 46.0 | 46 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 9/27/2015 | H | CIN | 24-28 | L | 4 | 174 | 43.5 | 47 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 10/1/2015 | A | PIT | 23-20 | W | 4 | 204 | 51.0 | 57 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 10/11/2015 | H | CLE | 30-33 | L | 6 | 297 | 49.5 | 57 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 10/18/2015 | A | SF | 20-25 | L | 3 | 159 | 53.0 | 62 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 10/26/2015 | A | ARI | 18-26 | L | 6 | 272 | 45.3 | 51 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 11/1/2015 | H | SD | 29-26 | W | 2 | 122 | 61.0 | 62 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 11/15/2015 | H | JAC | 20-22 | L | 5 | 202 | 40.4 | 45 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 11/22/2015 | H | STL | 16-13 | W | 7 | 336 | 48.0 | 56 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 11/30/2015 | A | CLE | 33-27 | W | 4 | 171 | 42.8 | 46 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 12/6/2015 | A | MIA | 13-15 | L | 5 | 267 | 53.4 | 67 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 12/13/2015 | H | SEA | 6-35 | L | 5 | 226 | 45.2 | 56 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 12/20/2015 | H | KC | 14-34 | L | 5 | 218 | 43.6 | 50 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 12/27/2015 | H | PIT | 20-17 | W | 6 | 234 | 39.0 | 44 | 0 |
2015 Baltimore Ravens (NFL) | 1/3/2016 | A | CIN | 16-24 | L | 4 | 170 | 42.5 | 48 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 9/11/2016 | H | BUF | 13-7 | W | 3 | 128 | 42.7 | 46 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 9/18/2016 | A | CLE | 25-20 | W | 3 | 141 | 47.0 | 60 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 9/25/2016 | A | JAC | 19-17 | W | 5 | 243 | 48.6 | 54 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 10/2/2016 | H | OAK | 27-28 | L | 7 | 342 | 48.9 | 59 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 10/9/2016 | H | WAS | 10-16 | L | 8 | 381 | 47.6 | 68 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 10/16/2016 | A | NYG | 23-27 | L | 5 | 239 | 47.8 | 60 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 10/23/2016 | A | NYJ | 16-24 | L | 6 | 305 | 50.8 | 59 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 11/6/2016 | H | PIT | 21-14 | W | 9 | 380 | 42.2 | 48 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 11/10/2016 | H | CLE | 28-7 | W | 4 | 184 | 46.0 | 50 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 11/20/2016 | A | DAL | 17-27 | L | 5 | 237 | 47.4 | 59 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 11/27/2016 | H | CIN | 19-14 | W | 5 | 222 | 44.4 | 63 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 12/4/2016 | H | MIA | 38-6 | W | 3 | 93 | 31.0 | 43 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 12/12/2016 | A | NE | 23-30 | L | 6 | 289 | 48.2 | 65 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 12/18/2016 | H | PHI | 27-26 | W | 4 | 197 | 49.3 | 60 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 12/25/2016 | A | PIT | 27-31 | L | 3 | 109 | 36.3 | 34 | 0 |
2016 Baltimore Ravens (NFL) | 1/1/2017 | A | CIN | 10-27 | L | 4 | 175 | 43.8 | 68 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 9/10/2017 | A | CIN | 20-0 | W | 6 | 250 | 41.7 | 52 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 9/17/2017 | H | CLE | 24-10 | W | 5 | 235 | 47.0 | 63 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 9/24/2017 | A | JAC | 7-44 | L | 7 | 311 | 44.4 | 67 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 10/1/2017 | H | PIT | 9-26 | L | 5 | 222 | 44.4 | 51 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 10/8/2017 | A | OAK | 30-17 | W | 3 | 117 | 39.0 | 46 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 10/15/2017 | H | CHIB | 24-27 | L | 7 | 385 | 55.0 | 67 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 10/22/2017 | A | MIN | 16-24 | L | 6 | 289 | 48.2 | 60 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 10/26/2017 | H | MIA | 40-0 | W | 5 | 225 | 45.0 | 55 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 11/5/2017 | A | TEN | 20-23 | L | 4 | 180 | 45.0 | 61 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 11/19/2017 | A | GB | 23-0 | W | 7 | 290 | 41.4 | 53 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 11/27/2017 | H | HOU | 23-16 | W | 6 | 308 | 51.3 | 62 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 12/3/2017 | H | DET | 44-20 | W | 5 | 209 | 41.8 | 52 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 12/10/2017 | A | PIT | 38-39 | L | 3 | 125 | 41.7 | 49 | 0 |
2017 Baltimore Ravens (NFL) | 12/17/2017 | A | CLE | 27-10 | W | 5 | 215 | 43.0 | 58 | 0 |
